Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di ASTRA STIFT

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
26-12-04      Milano, San Siro 1600 2 01.17.3 1.188,00  
18-12-04      Milano, San Siro 2060 5 01.19.3 324,00  
27-11-04      Milano, San Siro 2060 2 01.18.1 1.782,00  
17-09-04      Albenga, dei Fiori 2060 RP  
14-06-04      Milano, San Siro 1600 2 01.14.5 2.079,00  
25-05-04      Milano, San Siro 1600 4 01.15.7 567,00  
20-04-04      Milano, San Siro 2060 5 01.19.6 288,00  
14-03-04      Milano, San Siro 2060 2 01.18.8 1.386,00  
24-02-04      Milano, San Siro 2060 1 01.17.1 8.528,40  
11-02-04      Torino, Stupinigi 2060 2 01.18.3 1.287,00  
20-01-04      Milano, San Siro 2060 1 01.19.7 3.312,00  
30-12-03      Milano, San Siro 1600 3 01.17.6 702,00  
01-12-03      Milano, San Siro 2060 RP  
21-11-03      Milano, San Siro 2060 6  
07-10-03      Milano, San Siro 2100 4 01.19.2 378,00  
18-09-03      Milano, San Siro 2060 12  
22-07-03      Milano, San Siro 2100 4 01.19.2 324,00  
07-07-03      Milano, San Siro 2060 4 01.16.9 1.112,40  
12-06-03      Milano, San Siro 2060 3 01.17.9 864,00  
30-05-03      Milano, San Siro 2060 3 01.17.4 748,80  
21-05-03      Torino, Stupinigi 2060 2 01.17.1 1.287,00  
13-05-03      Milano, San Siro 1600 1 01.15.8 2.277,00  
29-04-03      Milano, San Siro 2060 5 01.17.8 396,00  
11-04-03      Milano, San Siro 1600 RP  
14-03-03      Milano, San Siro 2060 9  
28-02-03      Milano, San Siro 2600 3 01.19.5 1.188,00  
23-02-03      Milano, San Siro 2060 5 01.18.1 288,00  
04-02-03      Milano, San Siro 1600 3 01.17.4 648,00  
21-01-03      Torino, Stupinigi 2060 8  
05-01-03      Milano, San Siro 2060 2 01.20.0 1.287,00  
15-12-02      Milano, San Siro 1600 1 01.17.4 2.359,80  
26-11-02      Milano, San Siro 2060 2 01.17.5 1.584,00  
19-11-02      Milano, San Siro 2060 2 01.19.0 1.188,00  
12-10-02      Milano, San Siro 2100 3 01.17.2 615,60  
03-10-02      Milano, San Siro 2100 2 01.18.8 1.584,00  
18-09-02      Milano, San Siro 1600 R  
10-09-02      Milano, San Siro 1600 4 01.16.4 378,00  
10-09-02      Milano, San Siro 1600 8  
02-08-02      Milano, San Siro 2060 1 01.18.9 2.691,00  
09-07-02      Milano, San Siro 2100 1 01.18.8 1.945,80  
06-06-02      Milano, San Siro 1600 3 01.16.7 669,60  
14-05-02      Milano, San Siro 1600 1 01.16.4 2.152,80  
05-04-02      Milano, San Siro 1600 2 01.17.4 1.029,60  
05-03-02      Milano, San Siro 1600 RP  
24-02-02      Milano, San Siro 1600 4 01.16.9 307,80  
01-02-02      Milano, San Siro 2100 3 01.17.9 615,60  
11-01-02      Milano, San Siro 1600 1 01.15.7 2.152,80  
26-12-01      Milano, San Siro 1600 1 01.18.2 1.924,32  
19-10-01      Milano, San Siro 1600 RP  
04-10-01      Milano, San Siro 1600 RP  
11-09-01      Milano, San Siro 1600 5 01.17.4 204,52  
18-08-01      Cesena, Savio 1660 1 01.18.2 2.031,22  
16-03-01      Milano, San Siro 1600 R  
04-03-01      Milano, San Siro 1600 6  
13-01-01      Torino, Stupinigi 1600 RP  
28-07-00      Milano, San Siro 1600 4 01.17.3 362,55